2024-01-31 10:00:01 | 高考教育网
1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物/化/生(3选1))类考生上北京语言大学的最低录取分数线需要590分,对应的最低录取位次为12247名。
2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上北京语言大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为12047名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上北京语言大学的最低录取分数线需要593分,对应的最低录取位次为11658名。
1、2023年北京语言大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 590 | 12247 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 591 | 12047 |
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 593 | 11658 |
2、2022年北京语言大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 587 | 10606 |
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 591 | 9990 |
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科提前批A段 | 599 | 8799 |
北京 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 606 | 7851 |
3、2021年北京语言大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 591 | 9357 |
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科提前批A段 | 596 | 8594 |
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 601 | 7892 |
北京 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 601 | 7892 |
4、2020年北京语言大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 602 | 8885 |
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 610 | 7628 |
北京 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 612 | 7335 |
北京 | 2020 | 综合 | - | 本科提前批 | 613 | 7177 |
2024-08-26 00:56:10
2024-08-15 11:12:30
2024-09-22 09:17:52
2024-09-01 02:38:39
2024-06-22 12:21:57
2024-08-21 20:12:52