2025-02-10 17:09:05 | 高考教育网
成都锦城学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
成都锦城学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 419 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 446 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 468 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 493 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 519 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 471 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 496 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 469 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 429 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 461 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 491 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 489 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 531 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 527 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 527 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
成都锦城学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 467 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 489 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 412 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 449 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 339 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 391 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 434 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 469 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 430 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 382 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 353 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 397 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 490 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 522 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 502 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 457 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 490 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 463 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 500 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 464 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 434 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 453 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 489 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 479 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 458 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 481 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 492 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 476 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 404 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 528 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 525 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 521 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 380 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 374 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 538 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 509 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | 447 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 465 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | 404 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 391 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | 348 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 506 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | 455 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 466 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 538 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 458 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 407 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 374 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 333 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 393 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
成都锦城学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 435 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 489 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 452 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 399 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 320 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 421 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 507 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 346 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 416 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 496 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 448 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 503 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 539 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 429 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 451 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 481 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 444 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 528 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 470 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 429 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 308 |
河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 324 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 513 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 515 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 460 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 489 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 501 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 406 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 474 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 523 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 521 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 519 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 463 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 284 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 375 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 509 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 444 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 462 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 380 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 511 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 462 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 392 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 345 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 523 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 464 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 464 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 393 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 369 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 376 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
2024-06-14 04:40:02
2024-09-12 06:47:20
2024-10-31 17:38:14
2024-02-28 12:25:47
2024-08-22 12:37:37
2024-06-16 02:11:42