2025-02-09 16:47:04 | 高考教育网
珠海科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
珠海科技学院2023年分数线高考教育网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 466 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 471 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 412 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 430 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 413 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 406 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 475 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 479 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 523 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 471 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 500 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 471 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 459 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 454 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 490 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 490 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 490 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 490 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 485 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 536 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 528 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 528 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 527 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 527 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
珠海科技学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 446 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 442 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 492 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 483 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 483 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 482 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 482 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 475 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 481 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 400 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 431 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 369 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 324 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 388 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 459 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 412 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 362 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 369 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 407 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 396 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 389 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 479 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 526 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 500 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 453 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 484 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 498 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 467 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 445 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 465 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 478 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 409 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 478 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 479 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 492 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 491 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 491 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 491 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 474 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 388 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 525 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 524 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 524 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 524 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 522 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 435 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 455 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 497 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 448 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 363 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 440 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 525 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 438 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 383 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 355 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 317 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 400 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 450 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 358 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 341 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 339 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
珠海科技学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 424 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 424 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 418 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 480 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 476 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 469 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 463 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 477 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 425 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 423 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 386 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 302 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 395 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 385 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 500 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 328 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 390 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 387 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 405 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 401 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 485 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 454 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 522 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 538 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 463 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 461 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 459 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 437 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 483 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 539 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 475 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 421 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 509 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 528 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 481 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 442 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 478 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 501 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 497 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 481 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 349 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 446 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 524 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 530 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 519 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 517 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 473 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 452 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 486 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 491 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 370 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 444 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 508 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 455 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 398 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 336 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 317 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 389 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 471 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 345 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 351 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 402 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
2024-06-14 04:40:02
2024-09-12 06:47:20
2024-10-31 17:38:14
2024-08-22 12:37:37
2024-02-28 12:25:47
2024-06-16 02:11:42