2025-02-09 08:18:30 | 高考教育网
武汉城市学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
武汉城市学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 493 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 450 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 423 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 451 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 407 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 461 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 459 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 475 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 520 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 491 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 463 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 470 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 424 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 448 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 488 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 483 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 481 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 535 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 529 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 520 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 518 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
武汉城市学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 462 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 426 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 491 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 490 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 473 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 467 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 474 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 404 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 448 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 380 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 327 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 430 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 347 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 392 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 475 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 447 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 523 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 496 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 449 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 456 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 490 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 464 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 427 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 449 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 422 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 419 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 412 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 415 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 312 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 443 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 437 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 438 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 315 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 473 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 447 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 486 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 485 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 421 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 349 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 523 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 514 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 512 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 508 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 444 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 455 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 479 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 431 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 370 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 432 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 506 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 356 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 317 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 388 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 455 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 369 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 314 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 366 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
武汉城市学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 431 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 424 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 483 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 484 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 471 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 469 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 469 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 482 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 453 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 387 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 303 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 397 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 416 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 331 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 404 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 402 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 479 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 433 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 422 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 510 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 527 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 426 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 535 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 461 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 468 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 468 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 400 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 475 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 463 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 344 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 422 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 426 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 427 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 192 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 495 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 486 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 472 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 349 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 413 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 510 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 509 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 505 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 502 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 466 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 481 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 371 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 448 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 503 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 336 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 318 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 363 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 433 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 352 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 340 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 391 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
2024-06-14 04:40:02
2024-09-12 06:47:20
2024-10-31 17:38:14
2024-08-22 12:37:37
2024-02-28 12:25:47
2024-06-16 02:11:42