2025-02-06 16:50:16 | 高考教育网
上海中侨职业技术大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
上海中侨职业技术大学2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 396 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 405 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 409 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 408 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 405 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 461 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 474 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 504 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 445 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 472 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 467 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 415 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 475 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 464 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 353 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 503 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 502 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 496 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
上海中侨职业技术大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 专科批 | 223 |
天津 | 综合 | 2022 | 专科批 | 196 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 439 |
河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 265 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 456 |
河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 231 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 373 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 130 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 409 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 130 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科批 | 190 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科批 | 241 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 391 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 266 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 412 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 171 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 333 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 373 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | 263 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批A段 | 272 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 418 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 专科批 | 152 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 473 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 458 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 354 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 501 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 394 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 481 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 211 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 435 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | 220 |
福建 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 353 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 437 |
福建 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 375 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 440 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 150 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 150 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 462 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 225 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 214 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 407 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 445 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 203 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 435 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 200 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 200 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 424 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 249 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 372 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 460 |
广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 249 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 345 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 230 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 237 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 491 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 490 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 477 |
海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 250 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 313 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 416 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 278 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | 150 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | 150 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 360 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | 205 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | 313 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 432 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 227 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 509 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 282 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 384 |
陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 239 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 403 |
陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 321 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 345 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 160 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 311 |
青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | 273 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 394 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 357 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
新疆 | 理科 | 2022 | 专科批 | 159 |
新疆 | 文科 | 2022 | 专科批 | 155 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
上海中侨职业技术大学2021年分数线高考教育网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2021 | 专科批 | 173 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 434 |
河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 249 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 464 |
河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 229 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 130 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | 230 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | 193 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 382 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 150 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 473 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 260 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 300 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | 216 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 354 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | 261 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 415 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 412 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 402 |
上海 | 综合 | 2021 | 专科批 | 138 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 435 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 220 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 481 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 415 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 498 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 379 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 205 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 209 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 429 |
福建 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 296 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 470 |
福建 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 348 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 446 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 501 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 222 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 466 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 249 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 410 |
河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 200 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 207 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 200 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 200 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 200 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 328 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 445 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 459 |
广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 277 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 464 |
广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 224 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 370 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 202 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 207 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 485 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 484 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 481 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 396 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 314 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 295 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 432 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 150 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 243 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 368 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 202 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 235 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 506 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 309 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 314 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 218 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 336 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | 277 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | 255 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | 281 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | 217 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 187 |
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | 154 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
2024-06-14 04:40:02
2024-09-12 06:47:20
2024-08-22 12:37:37
2024-02-28 12:25:47
2024-07-31 14:26:07
2024-06-16 02:11:42