2025-02-05 19:59:16 | 高考教育网
太原学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
太原学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 527 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 505 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 439 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 495 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 473 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 525 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 481 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 464 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 463 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 471 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 497 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 495 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 497 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 493 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 548 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 545 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
太原学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 521 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 500 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 480 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 511 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 438 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 425 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 479 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 457 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 429 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 349 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 445 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 498 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 430 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 362 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 417 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 382 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 503 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 465 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 495 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 470 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 457 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 517 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 474 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 507 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 490 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 468 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 462 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 462 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 489 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 501 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 497 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 405 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 536 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 535 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 487 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 516 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 510 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 396 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 462 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 537 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 460 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 422 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 402 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 453 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 345 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 432 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 477 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 388 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
太原学院2021年分数线高考教育网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 493 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 509 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 513 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 494 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 466 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 376 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 432 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 339 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 419 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 328 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 448 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 430 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 529 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 367 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 441 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 348 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 419 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 461 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 544 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 494 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 546 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 478 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 497 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 537 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 467 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 444 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 457 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 440 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 406 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 486 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 535 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 540 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 530 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 522 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 513 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 519 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 367 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 534 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 474 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 471 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 416 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 392 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 345 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 489 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 386 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
2024-06-14 04:40:02
2024-09-12 06:47:20
2024-08-22 12:37:37
2024-02-28 12:25:47
2024-10-31 17:38:14
2024-06-16 02:11:42