2025-02-05 08:30:43 | 高考教育网
天津职业技术师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
天津职业技术师范大学2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 523 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 485 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 531 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 526 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 514 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 523 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 506 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 505 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 502 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 502 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 500 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 498 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 498 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 528 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 450 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 424 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 428 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 439 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 528 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 522 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 542 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 491 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 525 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 457 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 479 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 476 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 487 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 505 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 567 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 564 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
天津职业技术师范大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 519 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 481 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 556 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 539 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 529 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 502 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 518 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 498 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 496 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 495 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 492 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 490 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 523 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 506 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 544 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 503 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 466 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 454 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 481 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 470 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 462 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 423 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 446 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 497 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 529 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 453 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 453 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 416 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 452 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 433 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 403 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 516 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 517 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 543 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 520 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 488 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 477 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 521 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 507 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 494 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 482 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 519 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 490 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 488 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 496 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 520 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 514 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 496 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 491 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 477 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 473 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 503 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 518 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 485 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 424 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 554 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 562 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 474 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 529 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 478 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 524 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 404 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 492 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 459 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 563 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 477 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 442 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 422 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 477 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 365 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 433 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 405 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 381 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 487 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 378 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 417 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
天津职业技术师范大学2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 504 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 468 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 551 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 524 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 518 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 508 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 496 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 490 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 489 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 485 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 487 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 523 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 548 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 508 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 484 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 454 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 532 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 467 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 462 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 430 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 520 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 561 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 432 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 440 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 492 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 406 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 466 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 436 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 400 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 531 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 483 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 464 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 555 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 510 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 506 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 468 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 522 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 471 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 559 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 530 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 491 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 553 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 541 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 507 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 500 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 505 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 493 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 529 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 518 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 434 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 500 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 547 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 568 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 509 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 535 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 534 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 529 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 420 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 471 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 451 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 556 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 485 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 433 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 421 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 498 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 348 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 348 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 431 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 399 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 378 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 506 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 388 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 442 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
2024-06-14 04:40:02
2024-09-12 06:47:20
2024-08-22 12:37:37
2024-02-28 12:25:47
2024-10-31 17:38:14
2024-07-31 14:26:07