2025-02-04 16:46:49 | 高考教育网
福建江夏学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。高考教育网
福建江夏学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 430 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 426 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 506 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 536 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 480 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 469 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 477 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 511 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 502 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
福建江夏学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 466 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 436 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 421 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 363 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 436 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 470 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 522 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 484 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 517 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 489 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 504 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 467 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 495 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 525 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 481 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 442 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 513 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 505 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 467 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 513 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 502 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 496 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 366 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 467 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 484 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 505 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 478 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 510 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 498 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 387 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 390 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 553 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 468 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 474 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 441 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 405 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 462 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 467 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 368 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 363 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 407 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
福建江夏学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 442 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 501 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 369 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 459 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 429 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 514 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 557 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 476 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 507 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 484 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 464 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 511 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 495 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 485 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 506 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 560 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 481 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 546 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 500 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 503 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 509 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 506 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 453 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 512 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 527 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 516 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 422 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 490 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 542 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 484 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 408 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 481 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 392 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 386 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
2024-06-14 04:40:02
2024-09-12 06:47:20
2024-08-22 12:37:37
2024-02-28 12:25:47
2024-07-31 14:26:07
2024-06-16 02:11:42