2025-02-04 14:39:19 | 高考教育网
齐齐哈尔工程学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。高考教育网
齐齐哈尔工程学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 423 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 404 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 445 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 472 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 456 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 348 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
齐齐哈尔工程学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 471 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 430 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 444 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 373 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 409 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 323 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 413 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 435 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 396 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 336 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 308 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 365 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 440 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 453 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 415 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 449 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 354 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 436 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 452 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 362 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 430 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 345 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 341 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 290 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
齐齐哈尔工程学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 465 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 454 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 412 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 393 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 343 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 130 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 301 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 385 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 288 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 319 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 482 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 305 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 373 |
吉林 | 理科 | 2021 | 专科批 | 260 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 280 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 354 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 460 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 413 |
河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 227 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 468 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 420 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 292 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 351 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 455 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 462 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 327 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 308 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 336 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 302 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
2024-06-14 04:40:02
2024-09-12 06:47:20
2024-10-31 17:38:14
2024-08-22 12:37:37
2024-02-28 12:25:47
2024-06-16 02:11:42