2025-02-02 16:33:03 | 高考教育网
长江大学文理学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
长江大学文理学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 433 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 447 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 468 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 482 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 529 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 497 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 468 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 433 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 456 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 440 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 486 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 484 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 536 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 533 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
长江大学文理学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 477 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 462 |
河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 360 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 473 |
河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 242 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 404 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 435 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 362 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 406 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 435 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 465 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 427 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 391 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 480 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 539 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 485 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 410 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 439 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | 398 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 490 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 457 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 284 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 497 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 240 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 455 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 332 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 482 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 343 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 443 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 280 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 435 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 473 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 467 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 305 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 444 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 476 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 487 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 451 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 362 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 523 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 522 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 494 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 432 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 392 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | 335 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 496 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | 453 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 528 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 450 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 452 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 368 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 440 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 318 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 411 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 454 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 379 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 306 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 362 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
长江大学文理学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 471 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 446 |
河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 249 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 477 |
河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 353 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 432 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 390 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 340 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 409 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 420 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 508 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 367 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 405 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 487 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 437 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 535 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 437 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 347 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 538 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 409 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 487 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 441 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 477 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 228 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 521 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 185 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 245 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 506 |
河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 227 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 498 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 488 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 359 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 452 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 433 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 183 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 459 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 492 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 496 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 470 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 391 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 433 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 521 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 505 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 508 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 494 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 463 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 500 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 460 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 394 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 332 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 456 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 520 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 453 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 416 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 361 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 457 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 328 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 398 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 469 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 376 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 331 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 382 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
2024-06-14 04:40:02
2024-09-12 06:47:20
2024-08-22 12:37:37
2024-02-28 12:25:47
2024-10-31 17:38:14
2024-08-15 11:12:30