2025-01-29 08:55:43 | 高考教育网
邯郸学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
邯郸学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 522 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 540 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 517 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 510 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 453 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 501 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 485 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 527 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 472 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 481 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 449 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 454 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 458 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 501 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 490 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 561 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 539 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
邯郸学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 536 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 535 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 532 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 508 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 458 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 417 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 329 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 437 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 521 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 503 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 400 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 419 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 378 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 419 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 509 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 463 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 453 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 510 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 507 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 506 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 492 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 467 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 465 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 438 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 490 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 468 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 468 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 465 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 497 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 469 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 403 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 540 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 537 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 533 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 477 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 489 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 510 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 514 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 398 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 546 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 443 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 457 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 415 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 393 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 455 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 351 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 415 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 474 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 393 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
邯郸学院2021年分数线高考教育网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 528 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 529 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 520 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 504 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 454 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 439 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 486 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 345 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 462 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 530 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 521 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 368 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 446 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 362 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 410 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 537 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 542 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 452 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 419 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 482 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 508 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 473 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 462 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 403 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 521 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 470 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 486 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 392 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 454 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 536 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 534 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 530 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 507 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 524 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 516 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 451 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 438 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 402 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 521 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 467 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 534 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 472 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 402 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 454 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 392 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 344 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 405 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 492 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 392 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
2024-06-14 04:40:02
2024-09-12 06:47:20
2024-08-22 12:37:37
2024-07-31 14:26:07
2024-06-16 02:11:42
2023-12-26 18:02:27