2025-01-27 17:38:13 | 高考教育网
华北水利水电大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
华北水利水电大学2023年分数线高考教育网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 508 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 507 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 507 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 503 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 555 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 546 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 543 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 542 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 494 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 437 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 454 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 444 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 547 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 545 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 533 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 544 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 537 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 511 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 494 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 530 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 529 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 551 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 549 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 527 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 496 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 587 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 577 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 460 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
华北水利水电大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 490 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 489 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 486 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 485 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 563 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 557 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 540 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 537 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 530 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 496 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 540 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 502 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 457 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 405 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 369 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 535 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 479 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 525 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 442 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 474 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 462 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 441 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 416 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 425 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 412 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 527 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 526 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 541 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 541 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 524 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 521 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 522 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 519 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 488 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 541 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 496 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 493 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 485 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 498 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 457 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 515 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 536 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 482 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 515 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 509 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 508 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 521 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 520 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 546 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 546 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 516 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 502 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 463 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 581 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 576 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 534 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 469 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 530 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 508 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 468 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 466 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 437 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 374 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 430 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 424 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 381 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
华北水利水电大学2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 491 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 480 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 476 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 465 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 445 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 551 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 542 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 535 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 526 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 510 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 538 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 493 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 540 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 506 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 408 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 360 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 544 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 468 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 513 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 460 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 433 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 460 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 431 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 400 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 511 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 510 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 534 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 541 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 524 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 522 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 542 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 526 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 495 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 547 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 517 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 498 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 483 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 467 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 568 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 515 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 546 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 520 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 521 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 519 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 545 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 545 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 542 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 540 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 516 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 473 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 515 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 562 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 540 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 526 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 542 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 468 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 511 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 532 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 452 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 469 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 436 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 377 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 427 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 445 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 392 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
2024-06-14 04:40:02
2024-09-12 06:47:20
2024-08-22 12:37:37
2024-07-31 14:26:07
2024-06-16 02:11:42
2023-12-26 18:02:27