2025-01-26 08:29:43 | 高考教育网
北京联合大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
北京联合大学2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 506 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 500 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 498 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 495 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 484 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 492 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 484 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 478 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 482 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 473 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 575 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 554 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 546 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 516 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 507 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 441 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 541 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 535 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 557 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 545 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 578 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 557 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 517 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 565 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 541 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 523 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 544 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 564 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 536 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 532 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 550 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 573 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 466 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
北京联合大学2022年分数线高考教育网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 491 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 490 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 486 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 485 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 483 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 476 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 471 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 471 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 470 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 464 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 458 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 593 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 580 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 575 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 557 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 532 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 495 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 547 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 514 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 490 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 440 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 532 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 509 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 467 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 522 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 459 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 431 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 552 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 443 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 555 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 505 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 470 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 431 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 399 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 461 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 442 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 440 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 427 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 533 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 536 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 578 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 527 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 499 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 477 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 538 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 506 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 541 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 554 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 537 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 527 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 519 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 554 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 486 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 531 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 553 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 555 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 529 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 552 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 538 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 542 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 547 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 532 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 468 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 529 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 568 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 499 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 532 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 489 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 542 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 533 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 565 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 546 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 498 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 471 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 443 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 391 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 541 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 512 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 487 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 599 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 575 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 552 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 486 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 463 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 479 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 492 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 509 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 398 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 460 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 493 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 417 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 459 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 396 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 485 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 448 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
北京联合大学2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 469 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 465 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 464 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 463 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 461 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 457 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 453 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 428 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 444 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 441 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 595 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 572 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 571 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 551 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 487 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 536 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 556 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 529 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 498 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 441 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 543 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 560 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 465 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 455 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 553 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 512 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 557 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 451 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 581 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 461 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 519 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 460 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 422 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 365 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 447 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 426 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 538 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 511 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 581 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 567 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 491 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 468 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 547 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 546 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 555 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 517 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 592 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 571 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 534 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 526 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 566 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 589 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 559 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 576 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 545 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 572 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 568 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 565 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 550 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 548 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 548 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 478 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 525 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 582 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 537 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 543 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 531 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 574 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 554 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 452 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 472 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 550 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 451 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 514 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 586 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 569 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 538 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 500 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 449 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 489 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 439 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 537 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 516 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 394 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 465 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 397 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 506 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 477 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 414 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 517 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 477 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
2024-06-14 04:40:02
2024-09-12 06:47:20
2024-10-31 17:38:14
2024-08-22 12:37:37
2024-02-28 12:25:47
2024-07-31 14:26:07