2024-01-30 02:06:22 | 高考教育网
1、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(03)(不限)类考生上上海大学的最低录取分数线需要614分,对应的最低录取位次为7862名。
2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上上海大学的最低录取分数线需要623分,对应的最低录取位次为6375名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上上海大学的最低录取分数线需要629分,对应的最低录取位次为5457名。
1、2023年上海大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 614 | 7862 |
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 623 | 6375 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 629 | 5457 |
2、2022年上海大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 589 | 10295 |
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 612 | 7030 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 621 | 5887 |
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 625 | 5408 |
3、2021年上海大学在北京的最低录取分数线和最低位次高考教育网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 608 | 6880 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 615 | 5971 |
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 627 | 4540 |
4、2020年上海大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 613 | 7177 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 623 | 5720 |
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 634 | 4353 |
2024-06-14 04:40:02
2024-09-12 06:47:20
2024-08-22 12:37:37
2024-02-28 12:25:47
2024-10-31 17:38:14
2024-08-15 11:12:30