2025-01-20 14:26:28 | 高考教育网
长治医学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。高考教育网
长治医学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 562 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 553 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 540 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 522 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 525 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 507 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 453 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 473 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 490 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 489 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 508 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 512 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 478 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 471 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 464 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 460 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 548 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 533 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 512 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 591 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 571 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 569 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 554 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
长治医学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 561 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 547 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 547 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 525 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 527 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 496 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 508 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 457 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 432 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 458 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 372 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 485 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 383 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 364 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 509 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 523 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 494 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 482 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 485 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 488 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 503 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 501 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 469 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 458 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 501 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 499 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 437 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 544 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 539 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 518 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 441 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 559 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 587 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 553 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 552 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 471 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 488 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 513 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 456 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 481 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 547 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 467 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 449 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 442 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 338 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 402 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
长治医学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 553 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 543 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 540 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 519 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 525 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 502 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 509 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 469 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 430 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 465 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 369 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 449 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 520 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 350 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 440 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 540 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 528 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 500 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 495 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 493 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 486 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 534 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 535 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 536 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 511 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 494 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 517 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 514 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 512 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 499 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 520 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 538 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 536 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 558 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 573 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 554 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 547 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 481 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 514 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 526 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 437 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 527 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 535 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 481 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 433 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 437 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 395 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 401 |
更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx |
2024-06-14 04:40:02
2024-09-12 06:47:20
2024-08-22 12:37:37
2024-02-28 12:25:47
2024-10-31 17:38:14
2024-07-31 14:26:07