2024-01-28 23:14:50 | 高考教育网
1、2022年河南高考文科普通类本科一批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要579分,对应的最低录取位次为3609名。
2、2022年河南高考理科高收费专业本科一批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要553分,对应的最低录取位次为55587名。
3、2022年河南高考理科其他单列本科一批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要569分,对应的最低录取位次为38099名。
4、2022年河南高考理科普通类本科一批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要594分,对应的最低录取位次为18630名。
1、2022年西南交通大学在河南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 579 | 3609 |
河南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 553 | 55587 |
河南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 569 | 38099 |
河南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 18630 |
2、2021年西南交通大学在河南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 619 | 3125 |
河南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 599 | 26645 |
河南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 615 | 16706 |
3、2020年西南交通大学在河南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 550 | 102795 |
河南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 615 | 31039 |
河南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 624 | 24312 |
河南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 639 | 14936 |
河南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 589 | 7989 |
河南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 610 | 3216 |
2024-08-26 00:56:10
2024-08-15 11:12:30
2024-09-22 09:17:52
2024-06-22 12:21:57
2024-09-01 02:38:39
2024-08-25 18:18:22