2024-01-28 19:21:21 | 高考教育网
1、2023年辽宁高考历史类普通类本科批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要583分,对应的最低录取位次为2304名。
2、2023年辽宁高考物理类中外合作办学本科批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要548分,对应的最低录取位次为25772名。
3、2023年辽宁高考物理类普通类本科批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要575分,对应的最低录取位次为17563名。
1、2023年西南交通大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 583 | 2304 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 548 | 25772 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 575 | 17563 |
2、2022年西南交通大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 587 | 1994 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 557 | 22662 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 582 | 14371 |
3、2021年西南交通大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 607 | 1860 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 558 | 22448 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 593 | 12250 |
4、2020年西南交通大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 557 | 21280 |
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 589 | 12401 |
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 601 | 9626 |
辽宁 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 616 | 1672 |
2024-08-26 00:56:10
2024-08-15 11:12:30
2024-09-22 09:17:52
2024-09-01 02:38:39
2024-06-22 12:21:57
2024-08-25 18:18:22