首页 > 大学院校 > 正文

陕西理工大学升一本了吗,对本省是一本或者一本分数线招生吗

2024-11-28 09:22:58 | 高考教育网

办学层次:本科院校性质:公办
标识代码:4161010720隶属于:陕西省
今天高考教育网小编整理了陕西理工大学升一本了吗,对本省是一本或者一本分数线招生吗相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

陕西理工大学升一本了吗,对本省是一本或者一本分数线招生吗

陕西理工大学排名

陕西理工大学2022年在全国本科院校排名第498位,本省大学排名第23位。

陕西理工大学坐落在国家历史文化名城、中国优秀旅游城市——汉中,是全国首批具有学士学位授予权的高校之一,有着悠久的办学历史。学校现有南北两个校区,校园总面积136.13万平方米,校舍建筑总面积68.49万平方米。现设有15个学院和2个教学实验实训中心,1个中外合作办学机构。设有61个本科专业,全校共有全日制在校生2.2万余人。

学校坚持以学科建设为龙头,深入实施一流学科建设工程。生物学为“国内一流学科建设高校”建设学科。拥有中国语言文学、生物学、机械工程等9个一级学科硕士学位授权点,教育、会计、生物与医药等11个硕士专业学位授权点,6个省级重点学科(特色学科)。

专业特色:

现拥有机械设计制造及其自动化专业、物理学材料成型及控制工程计算机科学与技术汉语言文学数学与应用数学生物科学电气工程及其自动化等8个国家级一流本科专业建设点,经济学汉语国际教育测控技术与仪器材料科学与工程等15个省级一流本科专业建设点,2个国家级特色专业。

以上内容参考: 陕西理工大学官网——学校简介

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

陕西理工大学升一本了吗,对本省是一本或者一本分数线招生吗

陕西理工大学2018年升一本了吗,2018年对本省是一本或者一本分数线招生吗

刚查了,这类学校的优势学科,如机械、材料成型,是可能进入一本招生的。该校没有国家重点学科、没有一级学科博士点,目前有7个一级学科硕士点,全国综合排名500位左右。

现在的一本就是原冲册缺先的二本,现在的二本基本上是原先的专科升级而来。几乎所有高校毕业生都是凭能力去就业市场竞争,211/985是公认的重点大学,其他都是普通学校,是否一散辩本意义不很大(我是2001年的一本,不觉得一本有多大优势,主要是看能力;不是一本,有能力照样可以发展的好,一本毕业生如果学的不好、专业不好,就业不好的照样大把);

陕西理工大学的 省级重点学科 :汉水文化、生物学(植物学)、机械工程(机械设计及理论)、材料科学与工程、化学、中国语言文学 高考教育网

一级学科硕士点姿肢:中国语言文学、机械工程、生物学、化学、马克思主义理论食品科学与工程、材料科学与工程

该校重点推荐的专业:机械类、材料类,理科生也可以考虑下化学专业,不过就应该不如机械、材料;文科生的话,中文可以考虑下~

中国各大学在全国的排名及其专业在全国的排名

高考教育网(https://www.hngkedu.com)小编还为大家带来中国各大学在全国的排名及其专业在全国的排名的相关内容。

排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 清华大学 280.15 120.95 85.75 35.20 159.20 140.47 18.74 京 1 理工 理科类 研究1型
2 北京大学 224.66 103.92 66.36 37.57 120.74 85.09 35.65 京 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 219.14 97.13 65.86 31.26 122.01 104.91 17.10 浙 1 综合 理科类 研究1型
4 上海交通大学 149.73 65.24 45.60 19.65 84.49 77.76 6.73 沪 1 综合 理科类 研究1型
5 南京大学 140.70 67.68 42.25 25.43 73.02 52.22 20.80 苏 1 综合 文理类 研究1型
6 复旦大学 110.98 52.12 31.47 20.65 58.86 42.25 16.60 沪 2 综合 综合类 研究1型
7 中国科学技术大学 103.11 50.89 33.90 17.00 52.22 50.45 1.77 皖 1 理工 理科类 研究1型
8 中山大学 98.91 45.10 27.76 17.34 53.80 37.86 15.94 粤 1 综合 综合类 研究1型
9 华中科技大学 98.67 47.29 27.08 20.22 51.38 44.78 6.60 鄂 1 理工 理科类 研究2型
10 武汉大学 96.16 45.01 26.65 18.37 51.14 33.36 17.79 鄂 2 综合 综合类 研究2型
11 吉林大学 95.28 47.36 25.76 21.60 47.92 38.07 9.86 吉 1 综合 综合类 研究2型
12 西安交通大学 87.71 43.57 22.58 20.99 44.14 35.05 9.09 陕 1 综合 文理类 研究2型
13 四川大学 86.56 41.69 23.19 18.50 44.87 35.28 9.59 川 1 综合 综合类 研究2型
14 哈尔滨工业大学 82.06 41.08 24.01 17.07 40.98 39.38 1.60 黑 1 理工 工学类 研究2型
15 南开大学 79.82 35.79 24.50 11.29 44.02 26.08 17.94 津 1 综合 文理类 研究1型
16 山东大学 77.98 38.87 19.75 19.12 39.11 28.89 10.22 鲁 1 综合 综合类 研究2型
17 北京师范大学 71.38 31.85 19.91 11.95 39.53 15.74 23.79 京 3 师范 文理类 研究1型
18 天津大学 66.66 32.80 19.60 13.20 33.86 30.77 3.09 津 2 理工 工学类 研究2型
19 中南大学 61.09 29.32 16.14 13.18 31.77 29.22 2.55 湘 1 综合 理科类 研究2型
20 东南大学 57.92 27.30 16.34 10.95 30.62 27.38 3.25 苏 2 综合 工学类 研究2型
21 中国人民大学 56.67 25.47 14.50 10.97 31.19 0.71 30.48 京 4 综合 文科类 研究2型
22 北京航空航天大学 54.51 24.64 15.71 8.93 29.87 27.65 2.22 京 5 理工 工学类 研究2型
23 厦门大学 53.01 24.59 15.91 8.68 28.41 15.78 12.63 闽 1 综合 文理类 研究2型
24 大连理工大学 47.67 22.75 14.23 8.52 24.92 23.41 1.50 辽 1 理工 工学类 研究2型
25 同济大学 45.93 22.81 12.30 10.51 23.11 20.85 2.27 沪 3 理工 工学类 研究2型
26 华南理工大学 45.74 20.31 13.04 7.27 25.43 23.80 1.63 粤 2 理工 工学类 研究2型
27 重庆大学 41.81 23.09 9.80 13.29 18.73 15.03 3.70 渝 1 综合 文理类 研究2型
28 兰州大学 41.78 20.08 11.96 8.12 21.70 18.69 3.01 甘 1 综合 理学类 研究2型
29 西北工业大学 40.49 18.80 12.19 6.61 21.69 20.74 0.95 陕 2 理工 工学类 研究2型
30 华东师范大学 40.42 18.74 10.94 7.80 21.69 9.98 11.71 沪 4 师范 文理类 研究2型
31 北京理工大学 39.10 18.89 11.26 7.64 20.21 18.57 1.64 京 6 理工 工学类 研究2型
32 中国农业大学 38.75 15.89 9.49 6.40 22.86 21.20 1.66 京 7 农林 理科类 研究2型
33 湖南大学 35.32 16.74 9.32 7.42 18.58 14.87 3.72 湘 2 综合 综合类 研究2型
34 东北大学 32.41 17.41 7.99 9.42 15.00 12.87 2.13 辽 2 理工 工学类 研究2型
35 郑州大学 31.17 20.63 5.06 15.57 10.54 8.35 2.20 豫 1 综合 综合类 研教2型
36 南京航空航天大学 31.04 16.07 8.10 7.97 14.97 13.64 1.33 苏 3 理工 工学类 研究2型
37 华东理工大学 31.01 15.21 9.40 5.81 15.80 15.10 0.70 沪 5 理工 理科类 研究2型
38 苏州大学 30.92 16.01 7.32 8.69 14.92 10.27 4.65 苏 4 综合 综合类 研教1型
39 南京农业大学 30.84 14.42 6.95 7.47 16.42 14.05 2.37 苏 5 农林 文理类 研究2型
40 武汉理工大学 29.27 17.89 6.29 11.60 11.38 9.98 1.40 鄂 3 理工 工学类 研教2型
41 上海大学 28.55 15.66 7.78 7.88 12.89 9.73 3.16 沪 6 综合 综合类 研教1型
42 北京科技大学 28.46 14.55 8.01 6.54 13.91 13.37 0.55 京 8 理工 工学类 研教1型
43 电子科技大学 27.97 14.40 7.71 6.69 13.56 12.28 1.29 川 2 理工 理科类 研教2型
44 西南大学 27.89 15.52 5.42 10.10 12.37 7.38 4.99 渝 2 综合 文理类 研教2型
45 东北师范大学 25.31 11.98 7.28 4.70 13.33 9.06 4.27 吉 2 师范 文理类 研教1型
46 西安电子科技大学 24.93 12.95 6.34 6.61 11.98 11.51 0.46 陕 3 理工 理科类 研教2型
47 西北农林科技大学 24.44 12.26 4.80 7.46 12.19 11.52 0.67 陕 4 农林 理科类 研教2型
48 暨南大学 24.25 10.56 6.30 4.27 13.69 6.71 6.98 粤 3 综合 综合类 研教1型
49 南京理工大学 24.18 12.48 6.07 6.41 11.70 10.79 0.91 苏 6 理工 工学类 研教1型
50 华中师范大学 24.00 10.88 6.38 4.50 13.13 5.02 8.10 鄂 4 师范 文理类 研教1型
51 西南交通大学 23.34 12.65 4.97 7.69 10.69 8.99 1.69 川 3 理工 工学类 研教2型
52 中国矿业大学 22.73 13.46 4.79 8.67 9.28 8.26 1.02 苏 7 理工 工学类 研教1型
53 南京师范大学 21.92 11.07 5.25 5.82 10.85 4.47 6.38 苏 8 师范 文理类 研教2型
54 扬州大学 21.53 12.32 3.64 8.68 9.21 7.52 1.69 苏 9 综合 综合类 研教1型
55 华中农业大学 21.35 10.71 4.27 6.44 10.64 9.64 0.99 鄂 5 农林 理科类 研教1型
56 西北大学 21.15 11.27 5.31 5.97 9.88 7.17 2.71 陕 5 综合 文理类 研教1型
57 中国海洋大学 20.46 9.79 5.83 3.96 10.67 9.55 1.12 鲁 2 综合 理学类 研教1型
58 湖南师范大学 20.37 11.00 4.69 6.31 9.37 5.36 4.01 湘 3 师范 文理类 研教1型
59 北京交通大学 19.96 9.76 5.19 4.57 10.20 9.19 1.01 京 9 理工 工学类 研教2型
60 华南师范大学 19.94 9.77 4.83 4.94 10.16 4.23 5.93 粤 4 师范 文理类 研教1型
61 北京化工大学 19.67 9.54 5.85 3.69 10.13 9.96 0.17 京 10 理工 工学类 研教1型
62 陕西师范大学 19.40 9.54 5.06 4.48 9.86 5.61 4.24 陕 6 师范 文理类 研教1型
63 南昌大学 18.88 13.56 2.51 11.05 5.32 4.31 1.00 赣 1 综合 综合类 研教2型
64 山西大学 18.84 10.08 4.16 5.92 8.76 5.15 3.62 晋 1 综合 文理类 研教1型
65 河海大学 17.98 11.35 3.65 7.70 6.63 5.67 0.96 苏 10 理工 工学类 研教2型
66 北京工业大学 17.44 8.51 4.99 3.52 8.93 8.24 0.69 京 11 理工 理科类 研教1型
67 华南农业大学 17.42 9.36 3.10 6.26 8.06 7.15 0.92 粤 5 农林 理科类 研教1型
68 江南大学 17.27 10.22 3.81 6.41 7.04 6.49 0.56 苏 11 综合 工学类 研教1型
69 东华大学 16.92 8.44 4.78 3.66 8.48 8.12 0.35 沪 7 理工 工学类 研教1型
70 南京工业大学 16.57 10.44 3.11 7.33 6.13 5.86 0.27 苏 12 理工 工学类 研教1型
71 福州大学 16.38 9.08 3.86 5.21 7.30 6.58 0.72 闽 2 理工 理科类 研教1型
72 中国地质大学(武汉) 16.22 9.75 3.53 6.23 6.47 6.07 0.40 鄂 6 理工 理科类 研教2型
73 燕山大学 16.20 9.79 3.24 6.55 6.41 6.06 0.35 冀 1 理工 工学类 研教1型
74 河南大学 16.05 10.50 2.42 8.08 5.55 2.82 2.73 豫 2 综合 文理类 研教2型
75 浙江工业大学 15.44 8.61 3.25 5.36 6.82 5.91 0.91 浙 2 理工 工学类 研教1型
76 哈尔滨工程大学 15.38 9.44 3.27 6.18 5.94 5.47 0.47 黑 2 理工 工学类 研教2型
77 河北大学 15.37 8.68 3.02 5.66 6.69 4.25 2.43 冀 2 综合 文理类 研教1型
78 江苏大学 15.32 10.06 2.69 7.36 5.27 4.70 0.57 苏 13 综合 工学类 研教2型
79 山东农业大学 15.14 8.57 2.38 6.19 6.57 6.24 0.33 鲁 3 农林 农学类 研教1型
80 合肥工业大学 14.67 8.94 3.07 5.87 5.73 5.13 0.61 皖 2 理工 工学类 研教2型
81 湘潭大学 14.51 8.56 2.88 5.68 5.95 3.40 2.55 湘 4 综合 综合类 研教1型
82 首都医科大学 14.39 4.89 3.71 1.18 9.50 9.36 0.14 京 12 医药 医学类 研教1型
83 中国石油大学(华东) 14.37 8.18 3.05 5.13 6.19 6.03 0.16 鲁 4 理工 工学类 研教1型
84 云南大学 14.33 8.14 3.35 4.79 6.19 4.19 2.00 滇 1 综合 文理类 研教2型
85 中南财经政法大学 14.20 8.37 2.61 5.77 5.82 0.03 5.79 鄂 7 财经 文科类 研教2型
86 中国医科大学 14.16 6.55 2.82 3.73 7.62 7.55 0.06 辽 3 医药 医学类 研教2型
87 南方医科大学 14.03 6.17 2.97 3.20 7.86 7.80 0.06 粤 6 医药 医学类 研教2型
88 中国地质大学(北京) 13.29 7.02 3.52 3.50 6.28 6.01 0.27 京 13 理工 理科类 研教2型
89 华北电力大学 13.29 8.65 2.42 6.23 4.64 4.31 0.33 京 14 理工 工学类 研教2型
90 上海财经大学 12.76 6.61 2.89 3.72 6.15 0.17 5.98 沪 8 财经 文科类 研教2型
91 北京邮电大学 12.76 7.17 3.04 4.13 5.59 5.07 0.52 京 15 理工 工学类 研教2型
92 中国药科大学 12.69 5.48 2.90 2.58 7.21 7.16 0.05 苏 14 医药 医学类 研教1型
93 山东师范大学 12.59 7.76 2.32 5.44 4.83 3.05 1.78 鲁 5 师范 文理类 研教2型
94 黑龙江大学 12.52 7.97 2.01 5.96 4.54 2.17 2.38 黑 3 综合 综合类 研教1型
95 首都师范大学 12.25 6.28 2.80 3.48 5.97 2.44 3.54 京 16 师范 文理类 研教2型
96 上海师范大学 12.10 7.21 2.17 5.04 4.89 2.60 2.29 沪 9 师范 文理类 研教2型
97 安徽大学 12.07 7.49 2.05 5.44 4.57 2.77 1.80 皖 3 综合 综合类 研教2型
98 福建师范大学 11.98 6.95 2.31 4.64 5.03 1.77 3.26 闽 3 师范 文理类 研教2型
99 太原理工大学 11.35 7.90 1.80 6.10 3.45 3.36 0.09 晋 2 理工 工学类 教研1型
100 昆明理工大学 11.25 7.99 1.67 6.32 3.27 3.01 0.26 滇 2 理工 工学类 教研1型

以上,就是高考教育网小编给大家带来的陕西理工大学升一本了吗,对本省是一本或者一本分数线招生吗全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注高考教育网:www.hngkedu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“陕西理工大学升一本了吗,对本省是一本或者一本分数线招生吗”相关推荐
延安大学升一本害了陕西省?延边大学值得上吗?
延安大学升一本害了陕西省?延边大学值得上吗?

延安大学医学院2013年在陕临床专业录取分数线延安大学医学院2013年在陕临床专业录取分数线最高录取分581,最低录取分531,超出陕西省一本录取线51分。2013年陕西分数线一本医学类专业在陕招生379人,录取最高分570,最低分530,平均分541,最低分高于省控线50分;二本文史类在陕招生886人,最高分547,最低分495,平均分501,最低分高于省控线28分;

2024-08-11 11:09:13
江西对口高考能报本省一本大学吗
江西对口高考能报本省一本大学吗

江西对口高考能报本省一本大学吗不能。江西对口高考没有本省一本学校参加。对口高考只能上本省的二本三本和四批高职高专院校。职业高中毕业一般是报考对口高职院校(专科),参加对口高职考试,报名时间与普通高考一样,但考试时间和内容与普通高考不一样。如果考生文化科基础好,可按同等学力报考普高,但不能与高职兼报。对口高考和普通高考相同点1、考试时间相同都是由国家教育主管部门按照一定

2024-11-07 12:32:08
成都理工大学可以二本升一本吗?
成都理工大学可以二本升一本吗?

成都理工大学可以二本升一本吗?成都理工大学是一本高校。2000年之前是的国土资源部直属重点大学,2000年之后是部省共建重点大学,现在是教育部、自然资源部、四川省的部省共建重点大学,全国首批“双一流”高校。1952年建校就是本科院校,师生来自中国地大(原北京地院)、重庆大学、南京大学等,学校是全国第一批硕士学位授予单位和全国第二批博士学位授予单位。老牌部属重点高校了,成理2000年

2024-06-29 02:11:39
二本理工大学那个好 二本(或一本)的理工大学
二本理工大学那个好 二本(或一本)的理工大学

二本理工大学那个好1.成都理工大学:坐落于有“锦官城”之称的国家历史文化名城成都,由四川省人民政府和国土资源部、成都市人民政府共建,入选世界一流学科建设高校,国家中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目,为中国地球科学高层次人才培养与科学研究基地之一。2.昆明理工大学:坐落于云南省省会昆明市,创建于1954年,已发展成为一所以工为主,理工结合,

2024-08-18 08:19:38
湖南文理科一本二本分数线一样吗
湖南文理科一本二本分数线一样吗

湖南文理科一本二本分数线一样吗不一样。据查询湖南市教育局信息,高考不分为一本二本,只有本科批,2022年湖南一本(特殊类)分数线为历史类499分、物理类475分,2022年湖南二本(普通类)分数线为历史类451分、物理类414分。湖南二本大学文科分数线各是多?文史类4303,湖南师范大学的分数线为545分。文史类4305,湖南农业大学的分数线为572分。文史类4306,湖南

2024-11-20 22:16:26
西安理工大学是几本院校?几本院校与一般俗称说的一本二本一样吗?
西安理工大学是几本院校?几本院校与一般俗称说的一本二本一样吗?

西安理工大学是几本院校?几本院校与一般俗称说的一本二本一样吗?西安理工大学是二本院校,几本院校应该是和录取批数一样,从第一、第二批依次录下的院校,久而久之就成了人们口中所区分的几本院校。中国院校除了国务院批准成立的985、211这几所高等院校以外,没有在私底下评判一本大学或者二本大学。所谓的几本大学目前是根据高校自身的教育资源以及录取分数线,从而决定了高校本身的定位。西安理工大

2024-07-14 16:13:46
华北理工大学是一本吗
华北理工大学是一本吗

华北理工大学是一本吗华北理工大学是一本。华北理工大学在每个省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、专科批、普通类一段、普通类二段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是一本院校。华北理工大学2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:传统高考地区省份批次科类最低分最低分位次山西专科批理科3

2024-11-22 03:31:57
陕西一本文科大学排名及分数线 江西文科一本大学排名及分数线
陕西一本文科大学排名及分数线 江西文科一本大学排名及分数线

中国文科最好的十所一本大学排名北大清华位列前两名文科一本大学指的是招生分数线在一本线及以上的大学,这类大学对于学生的文科成绩要求相对较高。那在全国众多的大学中,你知道一本文科有哪些好学校?现在小编为大家介绍中国文科最好的十所一本大学排名,北大清华位列前两名,一起来了解一下吧。中国文科最好的十所一本大学排名1、北京大学北京大学,简称“北大”,位于北京市海淀区,系中华人民

2025-01-17 05:35:20