2023-12-28 11:35:47 | 高考教育网
1、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(5)(物/化/生(3选1))类考生上中央民族大学的最低录取分数线需要617分,对应的最低录取位次为9046名。
2、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(6)(物理必选)类考生上中央民族大学的最低录取分数线需要625分,对应的最低录取位次为7513名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(物/化/生(3选1))类考生上中央民族大学的最低录取分数线需要636分,对应的最低录取位次为5599名。
4、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(不限)类考生上中央民族大学的最低录取分数线需要638分,对应的最低录取位次为5290名。
5、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(物理必选)类考生上中央民族大学的最低录取分数线需要639分,对应的最低录取位次为5123名。
6、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(历史必选)类考生上中央民族大学的最低录取分数线需要647分,对应的最低录取位次为3933名。
1、2023年中央民族大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 617 | 9046 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 625 | 7513 |
天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 636 | 5599 |
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 638 | 5290 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 639 | 5123 |
天津 | 2023 | 综合 | 历史必选 | 本科批A段 | 647 | 3933 |
2、2022年中央民族大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 636 | 7232 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 651 | 4761 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
天津 | 2022 | 综合 | 历史必选 | 本科批A段 | 654 | 4302 |
3、2021年中央民族大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 631 | 7166 |
天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 647 | 4777 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 651 | 4269 |
天津 | 2021 | 综合 | 历史必选 | 本科批A段 | 651 | 4269 |
4、2020年中央民族大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 649 | 5135 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 651 | 4822 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 657 | 3929 |
天津 | 2020 | 综合 | 历史必选 | 本科批A段 | 659 | 3639 |
2024-08-26 00:56:10
2024-08-15 11:12:30
2024-09-22 09:17:52
2024-10-31 17:38:14
2024-06-22 12:21:57
2024-03-12 07:04:34