2023-12-27 11:47:30 | 高考教育网
1、2022年河南高考理科其他单列本科一批考生上北京理工大学的最低录取分数线需要633分,对应的最低录取位次为4040名。
2、2022年河南高考理科普通类本科一批考生上北京理工大学的最低录取分数线需要650分,对应的最低录取位次为1663名。高考教育网
3、2022年河南高考文科普通类本科一批考生上北京理工大学的最低录取分数线需要602分,对应的最低录取位次为1051名。
1、2022年北京理工大学在河南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 633 | 4040 |
河南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 650 | 1663 |
河南 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 602 | 1051 |
2、2021年北京理工大学在河南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 634 | 1351 |
河南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 631 | 9815 |
河南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 638 | 7501 |
河南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 664 | 2055 |
3、2020年北京理工大学在河南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 597 | 47088 |
河南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 677 | 2065 |
河南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 629 | 1077 |
2024-08-26 00:56:10
2024-08-15 11:12:30
2024-06-22 12:21:57
2024-09-22 09:17:52
2024-09-01 02:38:39
2024-08-25 18:18:22